von Frank Heit
Wissenswertes
Ob Baum oder Strauch: Wer ein neues Gehölz in den Randbereich seines Gartens pflanzen möchte,
beispielsweise als Sichtschutz zum Nachbarn, sollte sich zuvor mit dem Thema Grenzabstand beschäftigen.
Kernobst (Niederstämme, Stammhöhe bis 60 cm)
Gattung | Empfohlener Pflanzabstand | Verbindlicher Pflanzabstand |
---|---|---|
Apfel | 3,00 m | 2,00 m |
Birne | 3,00 m | 2,00 m |
Quitte | 4,00 m | 3,00 m |
Bei Halbstämmen | 4,00 m | 3,00 m |
Steinobst (Niederstämme oder Busch)
Gattung | Empfohlener Pflanzabstand | Verbindlicher Pflanzabstand |
---|---|---|
Sauerkirsche | 5,00 m | 3,00 m |
Pflaume, Zwetschke | 5,00 m | 3,00 m |
Pfirsich, Aprikose | 3,00 m | 2,00 m |
Säulen und Zwergobst | 1,00 - 2,00 m | 1,00 m |
Süßkirsche auf GiSelA5 | 4,00 m | 3,00 m |
Beerenobst
Gattung, Sorte: | Empfohlener Pflanzabstand | Verbindlicher Pflanzabstand |
---|---|---|
Schwarze Johannisbeere | 1,50 - 2,00 m | 1,25 m |
Rote u. weiße Johannisbeere | 1,00 - 1,25 m | 1,00 m (Büsche und Stämmchen) |
Johannisbeere | 1,00 - 1,25 m | 1,00 m |
Stachelbeeren | 1,00 - 1,25 m | 1,00 m |
Himbeeren | 0.40 - 0,50 m | 1,00 m (am Spalier) |
Brombeeren | 2,00 m | 1,00 m (am Spalier) |
Brombeeren | 1,00 m | 1,50 m (aufrecht stehend) |
Heidelbeeren | 1,00 m | 1,00 m |
Weinbeeren | 1,30 m | 1,00 m |
Andere Gehölze
Gattung: | Empfohlener Pflanzabstand | Verbindlicher Pflanzabstand |
---|---|---|
Form- u. Zierhecken | 2,00 m | |
Ziergehölze, Zierstämme, Ahorn | 2,00 m | |
Weide | 1,00 - 3,00 m | 2,00 m |
Kleinkronige Bäume | 2,00 - 3,00 m | 2,00 m |
Haselnuss, auch Korkenzieher | 2,00 m | 2,00 m |